Latviešu

Šī detalizētā rokasgrāmata veidota, lai skaidrotu, kā zvanīt uz ārzemēm. Alfabēta izvēlne ļauj Jums atrast valsts tālruņa kodu pēc valsts nosaukuma. Mūsu tabula zemāk palīdzēs Jums uzzināt starptautiskos kodus, kuri ir nepieciešami, lai veiktu zvanus draugiem, ģimenei vai biznesa partneriem visā pasaulē.

Šī lapa izveidota, pateicoties mūsu sponsoram Telepele 1030.

 


Spiediet šeit, lai zvanītu bez maksas!

A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Valsts Kods Telepele 1030 tarifs, Eiro/min
fiksētais mobīlais
Albānija 355 0.15 0.30
Alžīrija 213 0.15 0.40
Amerikāņu Samoa 1684 0.15 0.15
Andora 376 0.08 0.30
Angilja 1264 0.20 0.20
Angola 244 0.20 0.20
Antarktika 6721 1.00 1.00
Antigva un Barbuda 1268 0.20 0.20
Apvienotā Karaliste 44 0.08 0.15
Apvienotie Arābu Emirāti 971 0.25 0.25
Argentīna 54 0.10 0.15
Armēnija 374 0.15 0.25
Aruba 297 0.15 0.30
ASV 1 0.08 0.08
ASV Virdžīnijas salas 1340 0.08 0.08
Austrālija 61 0.08 0.15
Austrija 43 0.08 0.15
Austrumtimora 670 0.60 0.60
Azerbaidžāna 994 0.25 0.30
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Bahamas 1242 0.10 0.10
Bahreina 973 0.10 0.10
Baltkrievija 375 0.25 0.25
Bangladeša 880 0.10 0.10
Barbadosa 1246 0.15 0.15
Beļģija 32 0.08 0.15
Beliza 501 0.30 0.30
Benina 229 0.25 0.25
Bermudas 1441 0.10 0.10
Bolīvija 591 0.15 0.15
Bosnija un Hercegovina 387 0.18 0.30
Botsvana 267 0.15 0.15
Brazīlija 55 0.10 0.10
Britu Virdžīnijas salas 1284 0.18 0.18
Bruneja 673 0.10 0.10
Bulgārija 359 0.08 0.15
Burkina Faso 226 0.25 0.25
Burundi 257 0.12 0.12
Butāna 975 0.20 0.20
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Čada 235 0.30 0.30
Čehija 420 0.08 0.15
Centrālāfrikas Republika 236 0.40 0.40
Čīle 56 0.10 0.10
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Dānija 45 0.08 0.15
Debesbraukšanas sala 247 0.60 0.60
Diego Garsija un Britu Indijas okeāna teritorija 246 0.60 0.60
Dienvidāfrika 27 0.10 0.20
Dienvidkoreja 82 0.10 0.10
Dominika 1767 0.18 0.18
Dominikānas Republika 1809 0.18 0.18
Dominikānas Republika 1829 0.18 0.18
Džibuti 253 0.40 0.40
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Ēģipte 20 0.15 0.15
Ekvadora 593 0.20 0.20
Ekvatoriālā Gvineja 240 0.30 0.30
Eritreja 291 0.30 0.30
Etiopija 251 0.30 0.30
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Fēru salas 298 0.18 0.18
Fidži 679 0.25 0.25
Filipīnas 63 0.20 0.20
Folklendu salas 500 0.60 0.60
Francija 33 0.08 0.15
Franču Gviāna 594 0.12 0.12
Franču Polinēzija 689 0.30 0.30
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Gabona 241 0.25 0.25
Gajāna 592 0.30 0.30
Gambija 220 0.40 0.40
Gana 233 0.15 0.25
Gibraltārs 350 0.10 0.18
Grenāda 1473 0.15 0.15
Grenlande 299 0.40 0.60
Grieķija 30 0.08 0.15
Gruzija 995 0.10 0.10
Guama 1671 0.10 0.10
Gvadelupa 590 0.10 0.10
Gvatemala 502 0.15 0.20
Gvineja-Bisava 245 0.40 0.40
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Haiti 509 0.25 0.25
Hondurasa 504 0.25 0.25
Honkonga 852 0.08 0.08
Horvātija 385 0.08 0.15
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Igaunija 372 0.08 0.15
Indija 91 0.10 0.10
Indonēzija 62 0.15 0.15
Irāka 964 0.15 0.20
Irāna 98 0.15 0.20
Īrija 353 0.08 0.15
Islande 354 0.08 0.18
Itālija 39 0.08 0.15
Izraēla 972 0.08 0.15
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Jamaika 1876 0.12 0.12
Japāna 81 0.10 0.15
Jaunkaledonija 687 0.25 0.25
Jaunzēlande 64 0.08 0.25
Jemena 967 0.25 0.25
Jordānija 962 0.10 0.10
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Kaboverde 238 0.25 0.25
Kaimanu salas 1345 0.15 0.15
Kambodža 855 0.12 0.12
Kamerūna 237 0.25 0.25
Kanāda 1 0.08 0.08
Katara 974 0.25 0.25
Kazahstāna 76 0.12 0.15
Kazahstāna 77 0.12 0.15
Kenija 254 0.12 0.15
Ķīnas Republika (Taivāna) 886 0.08 0.12
Ķīnas Tautas Republika 86 0.08 0.08
Kipra 357 0.08 0.15
Kirgizstāna 996 0.22 0.22
Kiribati 686 0.60 0.60
Kolumbija 57 0.10 0.10
Komoru salas 269 0.40 0.40
Kongo Demokrātiskā Republika 243 0.30 0.30
Kongo Republika 242 0.60 0.60
Kostarika 506 0.15 0.15
Kotdivuāra 225 0.30 0.30
Krievija 7 0.09 0.30
Kuba 53 1.00 1.00
Kuka salas 682 0.60 0.60
Kuveita 965 0.10 0.10
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Laosa 856 0.12 0.12
Latvija 371 0.06 0.15
Lesoto 266 0.25 0.25
Libāna 961 0.20 0.20
Libērija 231 0.30 0.30
Lībija 218 0.30 0.30
Lielbritānija 44 0.08 0.15
Lietuva 370 0.08 0.15
Lihtenšteina 423 0.12 0.60
Luksemburga 352 0.08 0.15
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Madagaskara 261 0.30 0.30
Majotta 262 0.15 0.30
Makao 853 0.10 0.10
Maķedonija 389 0.10 0.30
Malaizija 60 0.08 0.08
Malāvija 265 0.15 0.15
Maldīvu salas 960 0.20 0.30
Mali 223 0.30 0.30
Malta 356 0.08 0.15
Maroka 212 0.10 0.40
Māršala salas 692 0.30 0.30
Martinika 596 0.08 0.08
Maurīcija 230 0.15 0.15
Mauritānija 222 0.25 0.25
Meksika 52 0.10 0.18
Melnkalne 382 0.18 0.18
Mikronēzija 691 0.25 0.25
Mjanma 95 0.40 0.40
Moldova 373 0.18 0.18
Monako 377 0.10 0.30
Mongolija 976 0.15 0.15
Montserrata 1664 0.20 0.20
Mozambika 258 0.12 0.12
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Namībija 264 0.15 0.15
Nauru 674 0.30 0.30
Nepāla 977 0.15 0.15
Nīderlande 31 0.08 0.15
Nīderlandes Antiļas 599 0.12 0.12
Nigēra 227 0.25 0.25
Nigērija 234 0.15 0.15
Nikaragva 505 0.18 0.30
Niue 683 0.60 0.60
Norfolkas sala 6723 0.60 0.60
Norvēģija 47 0.08 0.25
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Omāna 968 0.20 0.20
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Pakistāna 92 0.10 0.10
Palau 680 0.30 0.30
Palestīna 970 0.30 0.30
Panama 507 0.10 0.10
Papua-Jaungvineja 675 0.40 0.40
Paragvaja 595 0.10 0.10
Peru 51 0.10 0.10
Polija 48 0.08 0.15
Portugāle 351 0.08 0.15
Puertoriko 1787 0.10 0.10
Puertoriko 1939 0.10 0.10
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Reunjona 262 0.10 0.10
Ruanda 250 0.20 0.20
Rumānija 40 0.08 0.15
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Salvadora 503 0.20 0.20
Samoa 685 0.30 0.30
Sanmarīno 378 0.08 0.08
Santome un Prinsipi 239 0.60 1.00
Saūda Arābija 966 0.12 0.12
Seišelu salas 248 0.12 0.12
Senegāla 221 0.25 0.30
Senpjēra un Mikelona 508 0.25 0.25
Sentkitsa un Nevisa 1869 0.20 0.20
Sentlūsija 1758 0.12 0.12
Sentvinsenta un Grenadīnas 1784 0.20 0.20
Serbija 381 0.15 0.30
Singapūra 65 0.08 0.08
Sīrija 963 0.15 0.15
Sjerraleone 232 0.40 0.40
Slovākija 421 0.08 0.15
Slovēnija 386 0.08 0.15
Somālija 252 0.60 0.60
Somija 358 0.08 0.15
Spānija 34 0.08 0.15
Šrilanka 94 0.15 0.15
Sudāna 249 0.25 0.25
Surinama 597 0.20 0.20
Svazilenda 268 0.15 0.15
Šveice 41 0.08 0.25
Svētās Helēnas sala 290 0.60 0.60
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Tadžikistāna 992 0.12 0.18
Taizeme 66 0.08 0.08
Tanzānija 255 0.20 0.20
Tērksas un Kaikosas 1649 0.15 0.15
Togo 228 0.40 0.40
Tokelau 690 0.10 0.10
Tonga 676 0.30 0.30
Trinidāda un Tobāgo 1868 0.08 0.08
Tunisija 216 0.30 0.60
Turcija 90 0.10 0.12
Turkmenistāna 993 0.18 0.18
Tuvalu 688 0.30 0.30
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Uganda 256 0.18 0.18
Ukraina 380 0.12 0.18
Ungārija 36 0.08 0.15
Urugvaja 598 0.12 0.25
Uzbekistāna 998 0.12 0.12
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Vācija 49 0.08 0.15
Vanuatu 678 0.60 0.60
Vatikāns 379 0.18 0.30
Venecuēla 58 0.08 0.12
Vjetnama 84 0.12 0.12
Volisa un Futuna 681 0.60 0.60
A | B | C | Č | D | E | Ē | F | G | H | I | Ī | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Zālamana salas 677 0.60 0.60
Zambija 260 0.15 0.15
Ziemeļkipras Turku Republika 90392 0.12 0.12
Ziemeļkoreja 850 0.60 0.60
Ziemeļu Marianas salas 1670 0.10 0.10
Zimbabve 263 0.15 0.15
Zviedrija 46 0.08 0.15